1. Įspėjamieji kelio ženklai, įspėjantys vairuotoją apie būsimą pavojingą kelio ruožą, kuriuo važiuojant reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių, yra šie:
Numeris | Pavadinimas | Pavyzdys | Paaiškinimas |
101 | Pervaža su užtvaru | Geležinkelio pervaža su pakeliamuoju užtvaru | |
102 | Pervaža be užtvaro | Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro | |
103 | Pakeliamasis tiltas | Įspėja apie artėjimą prie pakeliamojo tilto | |
104 | Krantinė | Įvažiavimas į krantinę arba krantą | |
105 | Vaikai | Kelio ruožas prie vaikų įstaigos (mokyklos, žaidimų aikštelės ir panašiai), kur važiuojamojoje dalyje gali būti vaikų | |
106 | Darbai kelyje | Kelio ruožas, kuriame dirbama | |
107 | Sankryža | Lygiareikšmių kelių sankirta | |
108 | Sankryža su šalutiniu keliu | Pagrindinį kelią kerta šalutinis kelias | |
109 | Šalutinis kelias iš dešinės | Prie pagrindinio kelio iš dešinės pusės prisijungia šalutinis kelias | |
110 | Šalutinis kelias iš kairės | Prie pagrindinio kelio iš kairės pusės prisijungia šalutinis kelias | |
111 | Žiedinė sankryža | Sankryža, kurioje privaloma važiuoti ratu | |
112 | Šviesoforas | Sankryža, pėsčiųjų perėja arba kelio ruožas, kuriame eismas reguliuojamas šviesoforais | |
113 | Vingis į dešinę | Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į dešinę pusę | |
114 | Vingis į kairę | Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į kairę pusę | |
115 | Vingiai | Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į dešinę | |
116 | Vingiai | Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į kairę | |
117 | Stati nuokalnė | ||
118 | Stati įkalnė | ||
119 | Slidus kelias | Kelio ruožas su slidesne negu prieš tai buvusiame ruože važiuojamąja dalimi | |
120 | Nelygus kelias | Kelio ruožas su važiuojamosios dalies nelygumais (kelio bangos, kalneliai, duobės, nesklandžios sandūros su tiltais ir kita) | |
121 | Žvyras | Patobulintos dangos kelio ruožas, kuriame iš po ratų gali būti išsviesta žvyro, skaldos ir panašiai | |
122 | Pavojingas kelkraštis | Kelio ruožas su netvirtu, duobėtu kelkraščiu | |
123 | Susiaurėjimas | Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš abiejų pusių | |
124 | Susiaurėjimas iš dešinės | Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš dešinės pusės | |
125 | Susiaurėjimas iš kairės | Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš kairės pusės | |
126 | Dvipusis eismas | Važiuojamosios dalies ruožo su priešpriešiniu eismu pradžia | |
127 | Pėsčiųjų perėja | Nurodomaisiais kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja“ ir 1.13.1–1.13.3 ženklinimo linijomis arba tik nurodomaisiais kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja“ pažymėta pėsčiųjų perėja | |
128 | Pėstieji | Kelio ruožas, kurio važiuojamąja dalimi (kelkraščiu) skersai arba išilgai kelio vaikšto pėstieji | |
129 | Dviratininkai | Įspėja apie kelio ruožą, į kurį dažnai įvažiuoja ar jį kerta dviratininkai | |
130 | Gyvulių pergina | ||
131 | Laukiniaigyvūnai | Įspėja apie kelio ruožą, kuriame yra didelė tikimybė, kad per kelią gali judėti laukiniai gyvūnai | |
132 | Krintantys akmenys | Kelio ruožas, kuriame galimos griūtys, nuošliaužos, krintantys akmenys | |
133 | Šoninis vėjas | ||
134 | Lėktuvai | Kelio ruožas, virš kurio kyla arba leidžiasi lėktuvai | |
135 | Transporto grūstis | Kelio ruožas, kuriuo dėl transporto priemonių susigrūdimo sunku važiuoti | |
136 | Daug eismo įvykių | Kelio ruožas, kuriame įvyksta daug eismo įvykių | |
137 | Kiti pavojai | Kelio ruožas, kuriame yra kitais kelio ženklais nenumatytų pavojų | |
138 | Vienkelis geležinkelis | Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per vienkelį geležinkelį | |
139 | Daugiakelis geležinkelis | Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per dviejų ir daugiau kelių geležinkelį | |
140 | Artėjama prie pervažos | Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje | |
141 | Artėjama prie pervažos | Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas dešinėje kelio pusėje | |
142 | Artėjama prie pervažos | Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje | |
143 | Artėjama prie pervažos | Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje | |
144 | Artėjama prie pervažos | Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas kairėje kelio pusėje | |
145 | Artėjama prie pervažos | Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje | |
146 | Posūkio kryptis į dešinę | Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje | |
147 | Posūkio kryptis į kairę | Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje | |
148 | Eismo krypčių išsiskyrimas | Važiavimo kryptys T formos sankryžoje, kelių atsišakojime arba kelio remonto, statybos darbų vietoje | |
149 | Nukreipiamoji gairė | Kelio darbų vietoje žymi eismo juostos ribas ir važiavimo trajektoriją | |
150 | Provėžos | Kelio ruožas, kuriame yra išilginių nelygumų | |
151 | Greičio mažinimo priemonė | Įspėja apie kelyje įrengtą greičio mažinimo priemonę (kalnelį ir kitą) |
2. Jeigu įspėjamieji kelio ženklai statomi kartu su papildoma lentele „Galiojimo zona į priekį“, ši lentelė nurodo, kokio ilgio yra pavojingas ruožas, kuris prasideda už 150–300 m (ne gyvenvietėse) arba už 50–100 m (gyvenvietėse) nuo įspėjamojo kelio ženklo pastatymo vietos.