Baudos už KET pažeidimus Lietuvoje yra svarbus saugaus vairavimo keliuose skatinimo aspektas. Šios KET baudos skiriamos siekiant užtikrinti visų eismo dalyvių saugumą ir atgrasyti nuo pavojingo ar neatsargaus elgesio prie vairo. Žemiau rasite lentelę su kelių eismo taisyklių pažeidimais ir už juos skiriamas nuobaudas.
Kelių eismo taisyklių pažeidimų grupės:
KET baudos 2024
414 – 1 | Neeksploatuojamos ar negalimos ekspoatuoti transporto priemonės laikymas bendrojo naudojimo vietose. | Įspėjimas | – | – | Policija, Savivaldybių admin. |
414 – 2 | Pakartotinis neeksploatuojamo a/m laikymas | 140-300 | – | Galimas konfiskavimas | Policija Savivaldybių admin. |
415 – 1 | Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu neapdraustų transporto priemonių vairavimas ir (ar) pareigostransporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdrausti viešajame eisme dalyvaujančias transporto priemones nevykdymas | Vairuotojams 50-100 Fiz.asmuo atsakingas už sutartį 60-120 Jurid. atsakingasuž sutartį 120-240 | – | – | Policija VSAT |
415-2 | Transporto priemonių, kurios nustatyta tvarka neįregistruotos (neperregistruotos) arba be privalomosios techninės apžiūros, arba turi gedimų, dėl kurių pagal Kelių eismo taisykles draudžiama važiuoti, arba dėl kurių nesumokėti valstybės nustatyti su transporto priemone ar jos dalyvavimu viešajame eisme susiję mokesčiai, arba kurių leidimas dalyvauti viešajame eisme sustabdytas, nes transporto priemonės savininkas ir valdytojas išregistruoti iš Juridinių asmenų registro (kai motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos savininkas ar valdytojas yra juridinis asmuo) arba mirę, arba kurių padangos neatitinka nustatytų techninių ar padangų naudojimo reikalavimų, vairavimas arba vairavimas neturint Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka išduoto leidimo naudotis kelių transporto priemone su stiklais, kurių šviesos laidumas mažesnis, negu leistina, | 30-40 | – | – | Policija LTSA VSAT |
415-3 | Įregistruotų arba išregistruotų transporto priemonių be valstybinio numerio ženklų (ženklo) vairavimas arba transporto priemonių, kurių valstybinio numerio ženklų galiojimas pasibaigęs, vairavimas, išskyrus atvejį, kai pranešus policijai apie transporto priemonės valstybinio numerio ženklų (ženklo) vagystę, vykstama išsiimti naujų (naujo) valstybinio numerio ženklų (ženklo). | 60-120 | Gali būti skiriamasnuo 1-3 mėn. | – | Policija VSAT |
415-4 | Transporto priemonių vairavimas su įrengtomis greitį matuoti trukdančiomis priemonėmis ir daiktais, su įrengtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiais garso signalais be leidimo. | 30-50 | – | Privalomas tech. priemonės konfiskavimas | Policija VSAT |
415-5 | Transporto priemonių su suklastotais valstybinio numerio ženklais (ženklu), uždengtais ar kitaip užmaskuotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) arba su pritvirtintais ne tai transporto priemonei išduotais valstybinio numerio ženklais (ženklu). | 240-340 | Gali būti skiriamasnuo 6-12 mėn. | – | Policija VSAT |
415-6 | Motorinių transporto priemonių, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, taip pat motorinių transporto priemonių su priekabomis, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse, vairavimas, išskyrus Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytas išimtis. | 100-200 | Policija VSAT | ||
415-7 | ANK 415 straipsnio 6 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai. | 200-300 | Privaloma skirti 1-3 mėn. | VSAT | |
416-1 | Nustatyto greičio viršijimas iki 10 km/h | Žodinė pastaba, įspėjimas | – | – | Policija VSAT |
416-2 | Nustatyto greičio viršijimas nuo 11 km/h iki 20 km/h | 12-30 | – | – | Policija VSAT |
416-3 | Nustatyto greičio viršijimas nuo 21 km/h iki 30 km/h | 30-90 | – | – | Policija VSAT |
416-4 | Nustatyto greičio viršijimas nuo 31 km/h iki 40 km/h | 120-170 | Pradedant., 3,5 t.,9 vietos, motociklai privaloma 3-6 mėn | – | Policija VSAT |
416-5 | Nustatyto greičio viršijimas nuo 41 km/h iki 50 km/h | 170-230 | Pradedant., 3,5 t.,9 vietos, motociklai privaloma 6-12 mėn. | – | Policija VSAT |
416-6 | Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/h | 450-550 be VP 450-700 | Privaloma 1-6 mėn. Pradedant., 3,5 t., 9 vietos, motociklai privaloma 12-18 mėn. | – | Policija VSAT |
417-1 | Kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas, vairuotojų pareigų pėstiesiems, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytas pareigas, nevykdymas, važiavimas šaligatviu, veja ar pėsčiųjų (dviračių) taku, Kelių eismo taisyklėse nustatytos įspėjamųjų signalų naudojimo tvarkos pažeidimas, apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais, tolimųjų šviesų neperjungimas į artimąsias šviesas tamsoje likus iki atvažiuojančios priešpriešiais transporto priemonės mažiau kaip 150 metrų, reikalavimo važiuoti kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto nesilaikymas, eismo tvarkos automagistralėse ir greitkeliuose, žmonių vežimo taisyklių pažeidimas. | 30-90 | – | Policija VSAT | |
417-2 | Sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama sustoti ir stovėti, sustojimas ir stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų, važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas. | 30-90 | – | – | Policija ir Saviv. admin. VSAT |
417-3 | Reikalavimo duoti kelią pradedant važiuoti, įvažiuojant į kelią, persirikiuojant ir kitaip keičiant važiavimo kryptį nevykdymas, įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą pažeidžiant Kelių eismo taisyklių reikalavimus, apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur kelio matomumas bent viena kryptimi mažesnis kaip 100 metrų, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis (išskyrus atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis išjungtas), nesilaikymas | 60-90 | Gali būti skiriamas 1-3 mėn | – | Policija VSAT |
417-4 | Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui, nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal taisykles. | 60-90 | Gali būti skiriamas 1-6 mėn | – | Policija VSAT |
417-5 | Vaikų (mokinių) vežimo mokykliniais autobusais ar transporto priemonėmis su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais tvarkos pažeidimas. | 60-90 | – | – | Policija |
417-6 | Transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiais garso signalais arba jų lydimų transporto priemonių nepraleidimas, nesustojimas, kai to reikalaujama pagal taisykles, ar kitoks kliudymas jų eismui. | 90-140 | Gali būti skiriamas 2-4 mėn | – | Policija VSAT |
417-7 | Kelių eismo taisyklių pažeidimai, išskyrus šiame kodekse numatytuosius | Žodinė pastaba, 10-12 | – | – | Policija VSAT |
420-1 | Transporto priemonių vairavimas vienu metu ar paeiliui padarant kelis grėsmę eismo saugumui keliančius eismo taisyklių pažeidimus, lenkimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama lenkti, vairavimas neteisėtai organizuotose transporto priemonių lenktynėse, pavojingą situaciją sukėlęs (t. y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai keisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų žmonių saugumui užtikrinti) Kelių eismo taisyklių pažeidimas, tokią pat pavojingą situaciją sukėlęs įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą pažeidžiant Kelių eismo taisyklių reikalavimus | 170-230 be VP 450-600 | Privalomas 3-6 mėn. | – | Policija VSAT |
420-2 | Chuliganiškas vairavimas, t. y. pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui keliantis Kelių eismo taisyklių pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų. | 450-550 be VP 750-1000 | Privalomas 12-24 mėn. | – | Policija VSAT |
420-3 | Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti veiksmai, padaryti neblaivaus (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas daugiau negu 0,4 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens. | 900-1200 | Privalomas 24-36 mėn. arba 12-24 mėn. +18-24 mėn. antialkoholinis variklio užraktas | – | Policija |
420-4 | Šio straipsnio 2 dalyje numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagųasmens, taip pat vengusio apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas daugiau negu 0,4 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens. | 1200-1500 | Privalomas 36-60 mėn. arba 24-48 mėn. +18-24 mėn. antialkoholinis variklio užraktas | – | Policija |
421-1 | Važiavimas per geležinkelį tam neskirtose vietose, prieš geležinkelio pervažą praleisti traukinio sustojusių kitų transporto priemonių apvažiavimas, įvažiavimas į geležinkelio pervažą esant draudžiamam šviesoforo ar pervažos budėtojo signalui arba kai užtvaras yra nuleistas ar pradeda leistis, savavališkas užtvaro pakėlimas arba jo apvažiavimas, įvažiavimas į geležinkelio pervažą, kai už jos yra kliūtis, kuri verstų vairuotoją sustoti pervažoje, specialiai transportuoti neparengtų žemės ūkio, kelių, statybos ir kitų mašinų gabenimas per geležinkelio pervažą, kelio ženklo „Stop“, kuris pastatytas prieš geležinkelio pervažą, reikalavimo nesilaikymas. | 180-280 | Privalomas 2-6 mėn. | – | Policija VSAT |
422-1 | Perdavimas vairuoti transporto priemonę neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmeniui. | 90-140 | – | – | Policija VSAT |
422-2 | Taksi automobilių, mopedų, motociklų, triračių, lengvųjų keturračių, keturračių, galingųjų keturračių, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau kaip 0,4 promilės) vairuotojai. | 150-300 | – | – | Policija VSAT |
422-3 | Praktinis vairavimo mokymas, kai tai daro neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) vairavimo instruktoriai ar šeimos narį mokantys vairuoti asmenys arba asmenys, apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, taip pat neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimas arba alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo. | Instruktor. ir šeimos narį mokantiems 150-300 | Privalomas 11-13 mėn. arba 6-12 mėn.+6-12 mėn. antialkoholinis variklio užraktas | – | Policija VSAT |
422-4 | Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro pradedantieji vairuotojai būdami neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau negu 0,4 promilės). | 230-300 | – | – | Policija VSAT |
422-5 | Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai, taip pat apsvaigimo patikrinimo vengimas arba alkoholio (nustatytas daugiau negu 0,4 promilės neblaivumas), narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo | 800-1100 | Privalomas 12-18 mėn. arba 6-12 mėn. +12-18 mėn. antialkoholinis variklio užraktas | – | Policija VSAT |
423-1 | Neturinčių teisės vairuoti transporto priemones asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, kuris lėmė kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kito turto sugadinimą (apgadinimą). | 300-560 | – | – | Policija |
423-2 | Nežymų kitų asmenų sveikatos sutrikdymą sukėlęs Kelių eismo taisyklių pažeidimas. | 150-300be VP600-850 | Gali būti 12-24 mėn. | – | Policija |
423-3 | Neblaivių (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenų, taip pat vengusių apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusių po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, kuris sukėlė kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą ar lėmė kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kito turto sugadinimą (apgadinimą). | 1200-1500 | Privalomas 36-60 mėn. arba 24-48 mėn. +18-24 mėn. antialkoholinis variklio užraktas | Gali būti skiriamas konfiskavimas | Policija |
424-1 | Perdavimas vairuoti transporto priemonę neturinčiam teisės ją vairuoti asmeniui ar neturinčiam teisės vairuoti šios kategorijos transporto priemones asmeniui arba asmeniui, kuriam atimta ar sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones | 60-120 | – | – | Policija VSAT |
424-2 | Transporto priemonės vairavimas neturint teisės ją vairuoti ar neturint teisės vairuoti šios rūšies transporto priemones arba transporto priemonės vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones | 300-450 | – | – | Policija VSAT |
424-3 | Transporto priemonių vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti transporto priemones, arba transporto priemonių vairavimas, kai nesilaikoma draudimo vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, | 450-700 | – | – | Policija VSAT |
424-4 | Šio straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodyti veiksmai, padaryti neblaivaus (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas daugiau negu 0,4 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens. | 1100-1500 | – | Gali būti skiriamas a.m. konfiskavimas | Policija |
426-1 | Pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles, kai padaryta žala neviršija penkiolikos bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (≤750 Eur). | 600-1100be VP850-2000 | Gali būti skiriamas 12-36 mėn | Be VP gali būti konfiskavimas | Policija, be VP Teismas |
426-2 | Pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles, kai padaryta žala viršija penkiolika bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (>750 Eur). | 1100-2000be VP2000-2600 | Gali būti skiriamas 12-36 mėn | Be VP gali būti konfiskavimas | Policija |
426-3 | Kitų eismo dalyvių, išskyrus vairuotoją, pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo jie yra susiję, vietos pažeidžiant Kelių eismo taisykles. | 150-230 | – | – | Policija |
426-5 | Nepaklusimas uniformuoto policijos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam ir šio straipsnio 6 dalyje nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę | 850-1200be VP1150-1450 | Privalomas 36-60 mėn | Gali būti skiriamas a.m. konfiskavimas | Policija |
427 | Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivus (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, arba vengęs apsvaigimo patikrinimo, arba alkoholį (nustatytas daugiau negu 0,4 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojęs iki patikrinimo vairuotojas, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda už šioje dalyje, šio kodekso 420 straipsnio 3, 4 dalyse, 422 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5 dalyse, 423 straipsnio 3 dalyje, 424 straipsnio 4 dalyje numatytus administracinius nusižengimus, jei nepraėjo vieni metai nuo paskirtos nuobaudos įvykdymo, arba kuris turi nepanaikintą ar neišnykusį teistumą už nusikalstamą veiką, kurią jis padarė neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuodamas transporto priemonę | 1000-1500be VP1200-2000 | Privalomas 36-60 mėn | Privalomas konfiskavimas | Policija |
428-1 | Važiuojamosios kelio dalies perėjimas arba ėjimas ja ten, kur draudžiama, mopedus, lengvuosius keturračius motociklus ir dviračius vairuojančių asmenų, pėsčiųjų, vadeliotojų ir kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, nepaklusimas eismo reguliavimo signalams, kelio ženklų, ženklinimo reikalavimų, eismo tvarkos automagistralėse nesilaikymas, Kelių eismo taisyklėse pėstiesiems, dviračių vairuotojams ir vadeliotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas, mopedo ar lengvojo keturračio motociklo vairavimas ar važiavimas neužsidėjus ir (ar) neužsisegus motociklininko šalmo | 20-40 | – | – | Policija VSAT |
428-2 | Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją (t. y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai pakeisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitų veiksmų savo ar kitų asmenų saugumui užtikrinti) | 30-50 | – | – | Policija |
428-3 | Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, dėl kurio buvo sugadinti (apgadinti) transporto priemonės, kroviniai, kelių ir kiti įrenginiai arba kitas turtas | 40-60 | – | – | Policija |
428-4 | Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, dėl kurio buvo nežymiai sutrikdyta kitų asmenų sveikata | 90-140 | – | Policija | |
428-5 | Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, dėl kurio buvo nežymiai sutrikdyta kitų asmenų sveikata, sugadinti (apgadinti) transporto priemonės, kroviniai, kelių ir kiti įrenginiai arba kitas turtas, kai šio pažeidimo padarymo metu šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys buvo neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų arba vengė pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo. | 170-230 | – | – | Policija |
428-6 | Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padaryti Kelių eismo taisyklių pažeidimai, išskyrus šiame kodekse numatytuosius | Žodinė pastaba, 10-12 | – | – | Policija |
428-7 | Dviračių vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai daro neblaivūs (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) asmenys | 80-150 | – | – | Policija |
428-8 | Dviračių vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai daro neblaivūs (daugiau negu 1,5 promilės) ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo | 150-200 | – | Policija | |
429 | Leidimas važiuoti transporto priemone, kuri turi gedimų, dėl kurių draudžiama ją eksploatuoti, yra pertaisyta be reikiamo leidimo, neįregistruota nustatyta tvarka, kurios privalomoji techninė apžiūra neatlikta, kuri neparuošta žmonėms ir kroviniams vežti | atsakingiems asmenims 60-120 | – | – | Policija ir VKTI |
430 | Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojams ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims | atsakingiems asmenims 90-140 | – | – | Policija |
431-1 | Transporto priemonės savininkui (valdytojui) Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas | 150-300 | – | – | Policija VSAT |
431-2 | Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai | 440-600 | – | – | Policija VSAT |
431-3 | Transporto priemonės savininkui (valdytojui) šio kodekso 603 straipsnyje nustatyto reikalavimo užtikrinti, kad transporto priemonė būtų Lietuvos Respublikos teritorijoje ir nebūtų parduota ar kitaip perleista kitiems asmenims arba sumažinta jos vertė pakeičiant komplektaciją, nevykdymas | Fiz.asmen. 3000-4300 Jurid. asmen. 4200-6000 | – | – | Policija |
432-1 | Naudojimosi saugos diržais, vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas | 30-50 | – | – | Policija VSAT |
432-2 | Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai | 60-90 | Gali būti 1-2 mėn. | – | Policija VSAT |
433 | Specialiųjų transporto priemonių su neteisėtai įjungtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiaisiais garso signalais vairavimas | 60-120 | – | – | Policija |
436-1 | Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, kai transporto dokumentuose nepateikta kita su vežamu pavojinguoju kroviniu susijusi informacija (išskyrus krovinio Jungtinių Tautų numerį, tinkamą krovinio pavadinimą ir, kai taikoma, pakavimo grupę, klasifikacinį kodą) arba kai pažeisti kiti pavojingųjų krovinių vežimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai, išskyrus šiame straipsnyje nustatytuosius | Įspėjimas arba Jurid. asmen. 10-30 | – | – | Policija, Muitinė, VSAT |
436-2 | Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių keliais, kai didieji pavojaus ženklai, oranžinės lentelės ar kiti ženklai neatitinka reikalavimų arba kai transporto dokumentuose nepateikta kita su vežamu pavojinguoju kroviniu susijusi informacija (išskyrus krovinio Jungtinių Tautų numerį, tinkamą krovinio pavadinimą ir, kai taikoma, pakavimo grupę, klasifikacinį kodą), arba kai pavojinguosius krovinius vežančios kelių transporto priemonės vairuotojas atitinka pasirengimo reikalavimus, tačiau vežimo metu nepateikia reikiamo pasirengimo pažymėjimo, arba kai pažeisti kiti pavojingųjų krovinių vežimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai, išskyrus šiame straipsnyje nustatytuosius | Įspėjimas vairuotojuiarba Jurid. asmen. 10-30 | – | – | Policija, Muitinė, VSAT |
436-3 | Pavojingųjų krovinių, kurių tara pažeista ar nesandari (įskaitant pažeistą ar nesandarią tuščią ir neišvalytą tarą), pakrovimas į pavojinguosius krovinius vežančią transporto priemonę | Jurid. asmen. arba krovėjui 40-100 | – | – | Policija, Muitinė, VSAT |
436-4 | Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių keliais, kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė (transporto vienetas) neatitinka patvirtintų standartų, tačiau tai nekelia tiesioginio pavojaus vežimo saugai, arba kai pavojinguosius krovinius vežančioje transporto priemonėje (transporto vienete) nėra rašytinėse instrukcijose nurodytos įrangos, arba kai pavojingieji kroviniai vežami supakuoti į pažeistą tarą ar vežami pažeistame nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineryje arba pažeistoje didelėje taroje, arba kai supakuoti pavojingieji kroviniai vežami struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai vežama pažeista tuščia ir neišvalyta tara, arba kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė (transporto vienetas) netinkamai paženklinta (paženklintas), arba kai pavojingieji kroviniai vežami neturint nustatytus reikalavimus atitinkančių rašytinių instrukcijų, arba kai pavojinguosius krovinius vežančioje transporto priemonėje (transporto vienete) nėra reikalaujamų veikiančių gesintuvų, arba kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė su pavojinguoju kroviniu paliekama stovėti nesilaikant nustatytų reikalavimų | Jurid. asmen. arba vairuotojui 40-100 | – | – | Policija, Muitinė, VSAT |
436-5 | Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, kai yra pasibaigę taros arba nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteinerio ar didelės taros bandymo, patikrinimo ir (ar) naudojimo terminai arba kai pavojingieji kroviniai supakuoti į pažeistą tarą ar yra pažeistame nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineryje arba pažeistoje didelėje taroje, arba kai supakuoti pavojingieji kroviniai pateikiami vežti struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai cisternos (konteinerinės cisternos) (įskaitant tuščias ir neišvalytas cisternas) netinkamai uždarytos, arba kai pateikiama vežti kombinuotoji tara, kurios išorinė tara netinkamai paruošta ar netinkamai uždaryta, arba kai pakuotės su pavojingaisiais kroviniais netinkamai pažymėtos ir (ar) paženklintos, arba kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė (transporto vienetas) netinkamai paženklinta (paženklintas) | Jurid. asmen. 40-100 | – | – | Policija, Muitinė, VSAT |
436-6 | Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių keliais, kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė neturi tam tikrus pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių patvirtinimo sertifikato ar neatitinka patvirtintų standartų ir dėl to kelia tiesioginį pavojų vežimo saugai arba kai viršijamas didžiausias vienam transporto vienetui leidžiamas vežti pavojingųjų krovinių kiekis, arba kai pavojingieji kroviniai vežami draudžiamu būdu, arba kai pavojinguosius krovinius vežančios kelių transporto priemonės vairuotojas neatitinka nustatytų pasirengimo reikalavimų, arba kai nesilaikoma draudimo rūkyti | Jurid. asmen. 120-220 arba vairuotojui 60-120 | – | – | Policija, Muitinė, VSAT |
436-7 | Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, kai pavojingųjų krovinių pakavimui naudojama tara neatitinka nustatytų reikalavimų arba kai pavojingieji kroviniai pateikiami vežti draudžiamu būdu arba suverstinai struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai nesilaikoma cisternų ar taros pripildymo reikalavimų, arba kai siuntėjas galėjo žinoti ar žinojo, kad pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė ar jos vairuotojas neatitinka reikalavimų | Jurid. asmen. 120-220 | – | – | Policija, Muitinė, VSAT |
436-8 | Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, vežimas arba pakrovimas į pavojinguosius krovinius vežančią transporto priemonę, kai pavojingieji kroviniai teka (byra) arba kai transporto dokumentuose nepateikiama pavojingojo krovinio identifikavimo informacija (krovinio Jungtinių Tautų numeris, tinkamas krovinio pavadinimas ir, kai taikoma, pakavimo grupė, klasifikacinis kodas) arba nėra jokios nuorodos, kad kroviniai yra pavojingieji, arba nepaženklinus ir (ar) nepažymėjus pakuočių su pavojingaisiais kroviniais, arba nepaženklinus pavojinguosius krovinius vežančios transporto priemonės (transporto vieneto), arba nesilaikant pavojingųjų krovinių pakrovimo, mišraus krovimo ar tvirtinimo reikalavimų. | Jurid. asmen. 120-220 arba vairuotojui 60-120 | – | – | Policija, Muitinė, VSAT |
436-9 | Draudžiamų vežti automobilių keliais pavojingųjų krovinių pateikimas vežti, pakrovimas arba vežimas | Jurid. asmen. 300-600 arba vairuotojai 60-120 arba krovėjai 120-200 | – | – | Policija, Muitinė, VSAT |
439-2 | Šiukšlių, nuorūkų ar kitų daiktų išmetimas pro transporto priemonės langus arba duris | 14-30 | – | – | Policija, VSAT, LTSA, Saviv.admin. |
450-1 | Krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais neturint krovininį kelių transportą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytų dokumentų arba turint ne pagal nustatytus reikalavimus užpildytus dokumentus, kai nėra šio kodekso 214 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų požymių | Jurid. asmen. 20-40 vairuotojui 10-14 | – | – | Policija, Muitinė, VSAT, LTSA |
