Vairavimas išgėrus kelia didelę grėsmę eismo saugumui, sukelia avarijas, sužeidimus ir žūtis. Siekdamos spręsti šią problemą, pasaulio šalys nustatė koks turi būti leistinas alkoholio kiekio kraujyje vairuojant.
Kas yra alkoholio koncentracija kraujyje?
Alkoholio koncentracija kraujyje – tai alkoholio kiekio asmens kraujyje matas. Paprastai ji išreiškiama procentais, kurie parodo alkoholio kiekį (girtumo laipsnį) tam tikrame kraujo kiekyje. Alkoholio koncentracija kraujyje gali skirtis priklausomai nuo tokių veiksnių, kaip suvartoto alkoholio rūšis ir kiekis, kūno svoris, medžiagų apykaita ir lytis.
Leistinas alkoholio kiekis kraujyje vairuojant Lietuvoje
Kiek galima įpūsti į alkotesterį vairuotojui Lietuvoje? Lietuvoje leistinas alkoholio kiekis kraujyje vairuojant yra 0,4 promilės. Motociklų vairuotojams, žmonių ir krovinių vežėjams, bei pradedantiesiems vairuotojams bet koks alkoholio kiekis kraujyje yra visiškai netoleruotinas. Sužinokite kokios vairuotojams yra skiriamos baudos už girtumą.
Leistinas alkoholio kiekis kraujyje vairuojant Europoje
Šalis | Leidžiama alkoholio koncentracija kraujyje |
Airija | 0,5 |
Austrija | 0,5 |
Baltarusija | 0,3 |
Belgija | 0,5 |
Bulgarija | 0,5 |
Čekija | 0 |
Danija | 0,5 |
Estija | 0,2 |
Graikija | 0,5 |
Islandija | 0,2 |
Ispanija | 0,5 |
Italija | 0,5 |
Jungtinė karalystė (Škotija 0,5) | 0,8 |
Juodkalnija | 0,3 |
Kipras | 0,5 |
Kroatija | 0,5 |
Latvija | 0,5 |
Lenkija | 0,2 |
Liuksemburgas | 0,5 |
Malta | 0,8 |
Moldavija | 0,3 |
Norvegija | 0,2 |
Olandija | 0,5 |
Portugalija | 0,5 |
Prancūzija | 0,5 |
Rumunija | 0 |
Rusija | 0,3 |
Serbija | 0,2 |
Slovakija | 0 |
Slovėnija | 0,5 |
Suomija | 0,5 |
Švedija | 0,2 |
Šveicarija | 0,5 |
Turkija | 0,5 |
Ukraina | 0,2 |
Vengrija | 0 |
Vokietija | 0,5 |
Pateiktą informaciją visada patikrinkite atitinkamų šalių ambasadų ar konsulatų interneto svetainėse.
Leistinas alkoholio kiekis kraujyje vairuojant kitose šalyse
Šalis | Leidžiama alkoholio koncentracija kraujyje |
Argentina | 0,5 |
Armėnija | 0,4 |
Australija | 0,5 |
Azeibardžanas | 0 |
Belizas | 0,8 |
Bahreinas | 0 |
Bosnija ir Hercegovina | 0,3 |
Brazilija | 0 |
Čilė | 0,3 |
Dominikos Respublika | 0,5 |
Ekvadoras | 0,3 |
Fidžis | 0,8 |
Gana | 0,8 |
Gruzija | 0,3 |
Indija | 0,3 |
Izraelis | 0,5 |
JAE | 0 |
Jamaika | 0,8 |
Japonija | 0,3 |
JAV | 0,8 |
Jordanija | 0,5 |
Kambodža | 0,5 |
Kanada | 0,8 |
Kinija | 0 |
Kirgizija | 0 |
Kolumbija | 0,2 |
Kosta Rika | 0,5 |
Malaizija | 0,5 |
Malis | 0 |
Marokas | 0,2 |
Mauricijus | 0,5 |
Monakas | 0,5 |
Namibija | 0,5 |
Naujoji Zelandija | 0,5 |
Pakistanas | 0 |
Peru | 0,5 |
Pietų Afrika | 0,5 |
Pietų Korėja | 0,3 |
Puerto Rikas | 0,8 |
Ruanda | 0,8 |
Saudo arabija | 0 |
Singapūras | 0,8 |
Sudanas | 0,2 |
Tailandas | 0,5 |
Taivanas | 0,3 |
Tanzanija | 0,8 |
Turkmėnija | 0,3 |
Uganda | 0,8 |
Uzbekistanas | 0 |
Zambija | 0,8 |
Zimbabvė | 0,8 |
Pateiktą informaciją visada patikrinkite atitinkamų šalių ambasadų ar konsulatų interneto svetainėse.
Nepamirškite, kad kai kuriose šalyse nustatytas leistinas alkoholio kiekis kraujyje taikomas patyrusiems vairuotojams. Kai kuriems vairuotojams, pavyzdžiui, autobusų vairuotojams, nepatyrusiems vairuotojams ir jauniems vairuotojams, bet koks alkoholio kiekis kraujyje yra visiškai netoleruotinas.